Pauschbeträge für Sachentnahmen für das Kalenderjahr 2025

Im Januar hat die Finanzverwaltung die für das Jahr 2025 geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) bekanntgegeben.
Diese Werte werden auf der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke festgesetzt. Mit ihrer Hilfe können Steuerpflichtige Warenentnahmen monatlich pauschal verbuchen. Diese Regelung dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Abschläge zur Anpassung an die individuellen Verhältnisse zu.
Gewerbezweig | Jahreswert für eine Person ohne Umsatzsteuer | ||
1. Januar bis 31. Dezember 2025 | |||
Ermäßigter Steuersatz | Voller Steuersatz | Insgesamt | |
€ | € | € | |
Bäckerei | 1.633 | 209 | 1.842 |
Fleischerei/Metzgerei | 1.453 | 555 | 2.008 |
Gaststätten aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 1.423 | 1.034 | 2.457 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 2.292 | 1.753 | 4.045 |
Getränkeeinzelhandel | 120 | 270 | 390 |
Café und Konditorei | 1.573 | 585 | 2.158 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 704 | 0 | 704 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 1.363 | 360 | 1.723 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) | 375 | 165 | 540 |
(Stand: 17.02.2025)